• forheaderp (Large)
  • nature_090214_0047 (Large)
  • forheader
  • forheader (Large)
  • sipovo 1
  • Glogovac

СТИПЕНДИЈЕ 2016 – коначна листа

Објављено: 13. April. 2016

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ШИПОВО

НАЧЕЛНИК

Комисија за додјелу стипендија

Број: 01-022-182-1/15

Датум: 13.04.2016. године

 

На основу члана 16. став 4. Правилника о стипендирању студената из буџета Општине Шипово (Сл. гласник Општине Шипово број 1/13), Комисија за додјелу стипендија, на својој сједници одржаној дана 20.04.2015. године, утврђује

КОНАЧНУ ЛИСТУ ПРИОРИТЕТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

I

Утврђује се коначна листа приоритета за додјелу студентских стипендија за школску 2014/2015 годину

II

Саставни дио овог акта чини Коначна листа приоритета за додјелу студентски стипендија за школску 2014/15 годину.

 III

 Утврђену коначну листу приоритета доставити Начелнику општине ради доношења одлуке о додјели стипендија.

KOНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ БЕЗ УВРШТАВАЊА НА ЛИСТУ ПРИОРИТЕТА

  

 

1.

 

Гајановић Срђан

 

Дијете погинулог борца

 

2.

 

Гаџић Марко

Одличан успјех
 

3.

Дакић Мишо Дијете погинулог борца
 

4.

 

Јандрић Јованка

 

Дијете погинулог борца

 

5.

 

Јандрић Мирјана

 

Дијете погинулог борца

6.  

Јеркић Зорица

Одличан успјех
 

7.

 

Качар Миланка

 

Одличан успјех

 

8.

 

Миловац Милица

Дијете погинулог борца
 

9.

Сукњаја Јована Одличан успјех


ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ОГЛАСА, СА ИСКАЗАНИМ БОДОВИМА ПО СВИМ ОСНОВАМА

 

Р.б. Имеипрезиме Број чланова домаћ. Више чланова студира Приход Социјални статус Немају родитеља Немају оба родитеља Просјек Војни инвалиди Укупно бодова
1.  Ђукић Милован 21 5 12 25 63
2.  Миловац Бранка 15 5 10 22 52
3.  Пено Милорад 18 5 4  25 52
4.  Ђукић Бранимир 21 5 12 13 51
5.  Митрић Милан 12  5 6 25 48
6.  Миловац  Драгана 18 12  5 13 48
7.  Ђукић Ново 6 10 5 25 46
8.  Лујић Зорица 9 10 25 44
9.  Јеринић Јована 12 10 22 44
10.  Каран Јелена 9 5 6 5 19 44
11. Вишекруна Бојана 6 10 5 22 43
12.  Лето Ведрана 15 12 16 43
13. Миловац  Љиљана 15 5 10 13 43
14.  Тегелтија  Милана 15 5 10 13 43
15.  Митрић Маријана 12 8 22 42
16.  Митрић Јелена 12 5 6 19 42
17.  Шобић Душко 15 8 19 42
18.  Мандић Душка 15 5 6 16 42
19.  Калкан Мара 12 5 12 13 42
20.  Кузман Милана 12 5 12 13 42
21.  Марковић Зорана 15 6 19 40
22.  Гавур Јелена 12 12 16 40
23.  Јакшић Жељко 9 8 22 39
24.  Олић Рајка 12 8 19 39
25. Сукњаја Бојана 12 5 6 16 39
26.  Каурин Горан 15 8 16 39
27.  Миловац Милана 15 8 16 39
28.  Тркуља Милица 12 10 16 38
29.  Жижа Јелена 12 10 16 38
30.  Гајић Милош 15 10 13 38
31.  Косовац Марина 15 5 8 10 38
32.  Сукњаја Слободан 9 6 22 37
33.  Протић Наташа 9 6 22 37
34.  Миловац Александра 15 6 16 37
35.  Вукоман Јокица 12 8 16 36
36.  Аврам Мирко 12 5 6 13 36
37.  Каурин Предраг 12 12 10 2 36
38.  Грчић Дејан 12 4 19 35
39.  Блажић Раде 12 6 16 34
40.  Квргић Сузана 12 5 4 13 34
41.  Црепуља Александар 9 12 13 34
42.  Сукњаја Растко 12 2 19 33
43.  Миловац Дејан 12 8 13 33
44.  Јандрић Драгана 12 5 2 13 32
45.  Бужанин Драгана 9 12 10 31
46.  Кизић Бранислав 9 12 10 31
47.  Ракита Бојана 9 2 19 30
48.  Бубњевић Дарко 12 2 16 30
49.  Шегрт Милош 9 8 13 30
50.  Јокић Николина 9 8 13 30
51. Џакић Јована 12 8 10 30
52.  Марковић Сања 12 4 13 29
53.  Гламочанин Јована 12 4 13 29
54.  Јована Јелић 12 6 10 28
55.  Савић Дајана 12 6 10 28
56.  Митрић Слободанка 12 6 10 28
57.  Илић Татјана 12 6 10 28
58.  Девић Радован 12 2 13 27
59.  Митрић Божана 12 2 13 27
60.  Драгана Бијелић 12 4 10 26
61.  Савичић Мицика 12 2 10 24
62.  Лакета Александар 6 2 5 10 23
63.  Вукоман Јелена 6 6 10 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Hалазите се на новој званичној страници Општине Шипово. Добродошли! Позивамо вас да заједно учинимо страницу занимљивијом и активнијом!
Zа сва питања обратите нам се нам се путем електронске поште а ми ћемо Вам одговорити у најкраћем могућем року а максимално у неколико дана.